项目名称 | 动植物研发 |
检测目的 | 为各大学、科研机构提供植物、动物类等样本的常规指标 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外) |
检测范围 | 植物:植物叶片、植物组织、根系分泌物、海洋生物、植物代谢产物、植物多糖 动物:血液、尿液、粪便、动物组织、动物肌肉、细胞、海洋动物、动物代谢产物 原始数据及报告 |
检测费用 |
产品 | 项目 |
初级代谢产物 | 37种脂肪酸分析、17种氨基酸或42种氨基酸分析、微量元素分析、糖类物质分析、植物酶活性或定量测定等 |
次级代谢产物 | 植物内源激素、酚酸和有机酸、黄酮类物质分析、生物碱类物质分析、挥发油(精油)分析、风味物质分析等 |
动物科研项目
产品 | 项目 |
肌肉组织 | 肌纤维直径测定、蛋白质、脂肪、脂肪酸、氨基酸、微量元素、形态特征观察等项目检测 |
粪样样本 | 总碳、淀粉、粗蛋白、粗脂肪、干物质(65℃)、干物质(105℃)、有机物、氮、磷、钙、总能、总脂肪酸、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维、植酸、粘度、铵态氮、化学需氧量、尿酸、尿素氮、肌酸酐 |
血液样本 | 激素、脂肪酸分布、氨基酸组成、微量元素分析等 |
尿样样本 | 代谢产物分析、风味物质分析等 |
科研项目
序号 | 科研项目 |
1 | 形态特征、培养特征、生理生化特征 |
2 | 细胞壁成分分析 |
3 | DNA杂交 |
4 | 16s或18s基因序列分析 |
5 | RFLP |
6 | 随机扩增DNA多态性分析技术 |
7 |