![]() |
400- 860 -2992 |
![]() |
15053212653 |
![]() |
wt@kcscin.com |
![]() |
青岛市城阳区锦业路1号蓝贝智造工场B1楼 |
科创质量始终以科学研究为首任,以客户为中心,在严格的程序下开展检测工作,为客户提供产品检测及质量控制的解决方案,竭诚为广大客户提供专业科学的检验检测、研发分析服务。
科创质量研究领域涵盖生物学大类,是拥有HPGPC、ICP-MS、HPLC-MS-MS、GC-MS、LC-MS等大型分析仪器的多方位实验室。实验室成立以来,专注于为各大学、科研机构提供植物类样本的常规指标、初级次级代谢产物的测定和试验方法开发,与多所科研院所达成长期合作协议。
项目名称 | 植物领域服务 |
检测目的 | 常规指标、初级次级代谢产物的测定和试验方法开发、功能性成分、活性成分等 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外) |
检测范围 | 植物类样本、初级代谢产物、次级代谢产物等原始数据及报告 |
检测费用 |
检测范围 -常规理化指标
序号 | 常规理化指标 |
1 | 粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分、碳水化合物、PH值 |
2 | 酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维、膳食纤维、果胶、纤维素、半纤维素、木质素 |
3 | 微量元素、铵态氮、硝态氮、有效磷、有效钾 |
4 | 维生素A、B、C、D、E等 |
检测项目 -初级代谢产物
项目 | 检测方法 |
目前检测脂肪酸的手段包括红外吸收光谱法,毛细管电泳法,气相色谱法,阴离子色谱法,Elisa法和气质联用法等。 | |
常见的氨基酸检测方法有3种:高效液相色谱法(HPLC)、氨基酸分析仪和液质联用检测技术(LC-MS/MS) | |
微量元素分析 | 目前比较成熟和稳定的微量元素分析采用的方法大多数采用ICP-MS和ICP-OES等。 |
糖类物质分析 | 项目包含:多糖中单糖的组成分析、多糖分子量分布、葡萄糖、总糖、还原糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖、蔗糖、核糖、甘露糖、鼠李糖、木糖、淀粉等。 |
次级代谢产物
项目 | 测定方法 |
植物内源激素 | 常见的植物激素测定方法为HPLC或HPLC-MS,HPLC测定方法价格低,但是存在检出限高的确定,而植物内源激素含量多低,不容易检出。 项目:吲哚乙酸、茉莉酸、水杨酸、赤霉素、油菜甾醇内酯、脱落酸、反式玉米素、反式玉米素核苷、玉米素、二氢玉米素、二氢玉米素核苷、玉米素核苷、吲哚乙酰、吲哚乙酸-甘氨酸、吲哚乙酸-谷氨酸、吲哚乙酸-丙氨酸、吲哚乙酸-缬氨酸、吲哚乙酸-亮氨 |
酚酸和有机酸 | 科创质量和湖北省某研究所共同开发的研究根系分泌物的酚酸和有机酸成分,建立了完善的测定方法,为根系分泌物酚酸和有机酸测定填补了空白。 |
黄酮类物质分析 | 科创质量在类黄酮物质分析上,拥有先进的仪器,靶向分析可用标准品,进行内标法或者外标法的定性定量;非靶向分析上,通过LC-MS-MS,结合技术人员优秀的解谱能力,进行黄酮类化合物定性分析 |
生物碱类物质分析 | 科创质量拥有先进的仪器,HPLC\HPLC-MS法可以采用外标法或者内标法定性定量分析各种生物碱的含量,UV的方法亦可以测定部分生物碱。并可以建立LC-MS-MS分析方法,定性分析生物样本中未知生物碱种类的生物碱定性分析,为研究生物碱提供准确的方法。 |
挥发油(精油)分析 | 目前挥发油的提取方法一般为:水蒸汽蒸馏法、超临界CO2萃取法、微波辅助提取法等,对于挥发油的定性分析,一般采用GC-MS定性,峰面积法相对定量。 |
风味物质分析 | 现代食品风味化学通过分子蒸馏、超临界萃取、超滤、固相微萃取技术等方式获得提取物,通过微量和超微量分析方法(GC-MS、LC-MS、核磁共振)等。 |
成功案例
植物样品中苦参碱和氧化苦参碱含量测试项目 案例简介 2017年6月份,我中心接到中科院某研究所的委托,针对其采集的植物样品做苦参碱和氧化苦参碱检测,对比不同样品之间的差异。因此方法没有国标检测方法,客户也没有做过此类检测,没有具体的检测方法。针对客户的课题要求,我中心技术工程师为客户设计检测方案,客户对方案非常满意,确定检测。以下着重介绍苦参碱和氧化苦参碱的测试相关内容。 详情查看 |