项目名称 | 糖类检测 |
检测目的 | 科学研究、产品品质评价、申报材料等 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外) |
检测范围 | 食品、植物、动物、微生物、提取物等原始数据及报告 |
检测费用 |
糖类化合物由C,H,O三种元素组成,分子中H和O的比例通常为2:1,与水分子中的比例一样,故称为碳水化合物。碳水化合物是生命体主要组成成分和供能物质、并且具有调节免疫力等多种功能。碳水化合物分单糖、二糖、低聚糖、多糖四类。糖的结合物有糖脂、糖蛋白、三类。
一级检测项目 | 二级检测项目 | 检测仪器 |
单糖 | 单糖组成分析:葡萄糖、果糖、核糖、鼠李糖、阿拉伯糖、木糖、半乳糖、 甘露糖、氨基半乳糖、氨基葡萄糖、 岩藻糖、葡萄糖醛酸、半乳糖醛酸等 | HPLC-DAD |
二糖 | 蔗糖、海藻糖、乳糖、麦芽糖等。 | |
低聚糖 | 水苏糖、棉籽糖、低聚果糖、 低聚木糖、低聚异麦芽糖、大豆低聚糖 | |
多糖 | 多糖分子量检测、多糖结构分析、 各类多糖含量测定甲基化、smith降解、 单糖结构分析、糖链结构分析 | GC-MS、IR、UVTGA、XRD、 LC-MS、NMR |
其他理化 | 淀粉含量测定、直链淀粉含量测定、 直链淀粉含量测定、粗多糖检测、 还原糖检测、纤维素含量测定、 半纤维素含量测定、 木质素含量测定、甲壳素含量测定 |
部分结构解析图
GC-MS | HPLC |
GC | ICP-OES |