![]() |
400- 860 -2992 |
![]() |
15053212653 |
![]() |
wt@kcscin.com |
![]() |
青岛市城阳区锦业路1号蓝贝智造工场B1楼 |
科创质量始终以科学研究为首任,以客户为中心,在严格的程序下开展检测工作,为客户提供产品检测及质量控制的解决方案,竭诚为广大客户提供专业科学的检验检测、研发分析服务。
科创质量拥有专业的检测设备,经验丰富的分析团队,专注于产品质量和安全研究,为您提供专业检测服务。
项目名称 | 大型仪器分析 |
检测目的 | 满足各科研院所和企业对分析仪器测试的需求 |
检测周期 | 5-7个工作日(特殊项目之外) |
检测范围 | 色谱测试、光谱测试、热谱测试、质谱测试、电镜测试、核磁测试和其它 |
检测费用 | 在线咨询 或拨打400-8602992 |
本公司不提供客户自带图谱的解析服务 !!
分类 | 仪器名称 | 简称 | 应用范围 |
核磁测试 | NMR | H谱、C谱、P谱、F谱、DEPT谱 | |
光谱测试 | FTIR | 结构鉴定、官能团分析、化合物定性分析 | |
XRD | 有机物、无机物结晶形态研究、结晶物质定性分析 | ||
EDXRF | 主要元素(Na11-U92)定性半定量分析 | ||
WDXRF | 主要元素(B5-U92)定性半定量分析 | ||
ICP | 可提供70多种元素的定性定量分析 | ||
色谱测试 | GC | 有机物定性定量分析 | |
HPLC | 有机物定性定量分析 | ||
GPC | 聚合物、蛋白质等的分子量及其分布。可以提供数均分子量Mn、重均分子量Mw、粘均分子量Mv、分散度、分子量分布曲线图 | ||
IC | 水溶液中阴、阳离子的定性定量测试 | ||
质谱测试 | GC-MS | 普通质谱分析、高辨别质谱分析 | |
ICP-MS | 对70多种元素进行微量定性定量分析 | ||
GC-MS | 有机物的分离、定性定量分析 | ||
LC-MS | 有机物的分离、定性定量分析 | ||
PY-GC-MS | 有机高分子化合物定性定量分析 | ||
HS-SPME-GC-MS | 风味物质分析 | ||
电镜测试 | SEM | 观察纳米粒子的形貌,组织观察。 | |
TEM | 观察纳米粒子的形貌、评估纳米粒子的粒径。 | ||
SEM-EDS | 材料形貌,组织观察。元素定性半定量分析,针对粉末或者是比较小的固体样品,可以进行点、线、面扫描测试 | ||
热谱测试 | TGA | 化合物的分解温度,有机物组分含量,灰分含量,室温至850℃,N2/Air/O2 | |
DSC | 聚合物熔点,玻璃化转化温度,相变焓等。-90℃至300℃,N2 | ||
DSC-TGA | 样品热流(DSC)和重变量变化(TGA)的同步热分析 | ||
DMA | 聚合物动态力学性能测试,玻璃化转变温度,储能模量,损耗模量,损耗因子测试 | ||
其他测试 | EDS | 元素定性半定量分析,针对粉末或者比较小的固体样品,可以进行点、线、面扫描测试 | |
/ | C、H、O、N、S元素定性定量分析 | ||
/ | 粒径分布测试,样品可以在水中、乙醇中均匀分散,20nm至2mm | ||
/ | 主要可用于物质的定量分析,还可以用于物质的定性分析、纯度鉴定、结构分析 | ||
/ | 测定水性体系溶液的ph值,固体样品需要童工检测标准或测试方法 | ||
/ | 观察生物样品的组织、细胞形态 | ||
/ | 加速试验、保质期试验、长期试验、包装材料和容器的选择 | ||
想了解更多相关仪器请点击在线咨询 或拨打400-8602992 |